Find your series
Browse by state and year to compare mintages across denominations from 1/4 Goldback through 50.
Eclectic Coins reference
Official mintage figures for every U.S. Goldback series. Click any mintage number to jump to the matching product in our catalog.
| Utah | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2019* | - | - | 90,546 | - | 24,697 | 9,537 | 3,831 | 2,607 | - | - |
| 2020* | - | - | 171,303 | - | 19,400 | 13,045 | 6,590 | 5,242 | - | - |
| 2021* | - | - | 446,324 | - | 53,756 | 18,548 | 10,198 | 5,027 | - | - |
| 2022* | - | - | 655,228 | - | 83,098 | 36,502 | 14,621 | 12,966 | - | - |
| 2023* | - | - | 372,410 | - | 74,501 | 32,476 | 14,297 | 12,160 | - | - |
| 2024* | - | - | 464,000 | - | 44,800 | 20,800 | 8,960 | 6,400 | - | - |
| 2025* | - | - | 16,000 | - | 12,800 | 4,800 | 640 | 960 | - | - |
| 2026 α | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - |
| 2026 LER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
| Nevada | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2020* | - | - | 138,400 | - | 19,450 | 9,800 | 5,680 | 3,240 | - | - |
| 2021* | - | - | 344,486 | - | 44,472 | 18,255 | 9,518 | 4,031 | - | - |
| 2022* | - | - | 493,502 | - | 57,868 | 27,241 | 9,209 | 9,168 | - | - |
| 2023* | - | - | 442,131 | - | 69,665 | 36,280 | 9,928 | 10,328 | - | - |
| 2024* | - | - | 304,000 | - | 19,200 | 8,000 | 5,760 | 2,240 | - | - |
| 2025* | - | - | 64,000 | - | 3,200 | 3,200 | 640 | 640 | - | - |
| 2026 α | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Hampshire | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2020* | - | - | 48,060 | - | 6,400 | 3,230 | 1,930 | 960 | - | - |
| 2021* | - | - | 306,327 | - | 38,818 | 17,917 | 9,601 | 6,540 | - | - |
| 2022* | - | - | 333,747 | - | 23,218 | 14,417 | 7,387 | 10,331 | - | - |
| 2023* | - | - | 333,747 | - | 23,218 | 14,417 | 7,387 | 10,331 | - | - |
| 2024* | - | - | 208,000 | - | 19,200 | 11,200 | 3,200 | 2,560 | - | - |
| 2025* | - | - | 64,000 | - | 9,600 | 3,200 | 640 | 960 | - | - |
| 2026* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wyoming | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2022* α | - | - | 32,000 | - | 6,400 | 3,200 | 1,280 | 1,280 | - | - |
| 2022* | - | - | 424,966 | - | 52,151 | 22,527 | 10,449 | 6,318 | - | - |
| 2023* | - | - | 455,847 | - | 126,570 | 48,226 | 20,229 | 16,320 | - | - |
| 2024* | - | - | 352,000 | - | 19,200 | 12,800 | 7,680 | 5,120 | - | - |
| 2025* | - | - | 96,000 | - | 12,800 | 3,200 | 640 | 1,280 | - | - |
| 2026* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Dakota | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2023* α | - | - | 17,296 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023* | - | - | 377,981 | - | 56,737 | 25,363 | 14,024 | 10,321 | - | - |
| 2024* | - | - | 576,000 | - | 60,800 | 33,600 | 16,000 | 10,560 | - | - |
| 2025* | - | - | 144,000 | - | 16,000 | 4,800 | 1,280 | 1,280 | - | - |
| 2026* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2025** α | - | 1,088,000 | 448,000 | 128,000 | 86,400 | 28,800 | 19,840 | 9,600 | 8,000 | - |
| 2025** | - | 512,000 | 192,000 | 80,000 | 57,600 | 24,000 | 7,040 | 5,440 | 2,720 | 8,000 |
| 2026 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| Oklahoma | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2025** α | - | 416,000 | 192,000 | 80,000 | 32,000 | 16,000 | 6,400 | 3,520 | 2,240 | - |
| 2025** | - | 160,000 | 80,000 | 32,000 | 22,400 | 4,800 | 3,200 | 960 | 1,120 | 4,000 |
| 2026 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| Arizona | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2025** α | - | 832,000 | 416,000 | 176,000 | 83,200 | 32,000 | 14,080 | 7,680 | 4,800 | - |
| 2025** | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6,000 |
| 2026 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| Idaho | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2026 α | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,000 |
| California | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2026 α | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Colorado | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2027 α | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dallas, TX | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| 2025 | - | - | 352,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington DC | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | LER |
| Elite Colorized | - | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standard | - | - | 247,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 0 | 3008000 | 9702301 | 496000 | 1279619 | 562181 | 252159 | 186370 | 18880 | 21000 |
Browse by state and year to compare mintages across denominations from 1/4 Goldback through 50.
Color tiers highlight relative scarcity. Symbol notes explain alpha, star, and caret markings in the data.
Tap a linked mintage total to open the product page when we carry that Goldback in stock.
Only at Eclectic Coins
Pay with physical Goldbacks, track your collection, explore mintages, and learn from the Goldback Gurus — all in one place.
Earn Guru Rewards on every purchase! See Rewards